Beginner Daily Scores — 2026-05-18
| # | Navn | Tid | Bræt | Miner | 3BV | 3BV/s | Eff | Bræt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyura Lerai | 3.435s | 9×9 | 10 | 5 | 1.46 | 83% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 12.018s | 9×9 | 10 | 8 | 0.67 | 100% | ▶ |
| 3 | Koneko Chan (Koneko) | 19.638s | 9×9 | 10 | 19 | 0.97 | 79% | ▶ |
| 4 | Jack Nolin | 22.128s | 9×9 | 10 | 12 | 0.54 | 100% | ▶ |
| 5 | Krijn van Alten | 27.631s | 9×9 | 10 | 12 | 0.43 | 92% | ▶ |
| 6 | xianwxj | 39.350s | 9×9 | 10 | 16 | 0.41 | 36% | ▶ |
Dette er de bedste tider registreret af indloggede spillere. Gæsteresultater er ikke inkluderet. Hver spiller vises én gang — deres personlige bedste for perioden.