Beginner Monthly Scores — 2026-07
| # | Nome | Tempo | Tabuleiro | Minas | 3BV | 3BV/s | Eff | Tabuleiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Vaimberg | 6.855s | 9×9 | 10 | 9 | 1.31 | 32% | ▶ |
| 2 | Rafaela Franco | 10.069s | 9×9 | 10 | 9 | 0.89 | 75% | ▶ |
| 3 | Beinini Zou | 10.473s | 9×9 | 10 | 18 | 1.72 | 100% | ▶ |
| 4 | Yichi Yan | 10.670s | 9×9 | 10 | 7 | 0.66 | 88% | ▶ |
| 5 | Amari Johnson | 10.757s | 9×9 | 10 | 11 | 1.02 | 55% | ▶ |
| 6 | MINTZ | 12.852s | 9×9 | 10 | 12 | 0.93 | 92% | ▶ |
| 7 | Stede Vane | 14.736s | 9×9 | 10 | 13 | 0.88 | 76% | ▶ |
| 8 | Eva Kiralova | 15.345s | 9×9 | 10 | 5 | 0.33 | 71% | ▶ |
| 9 | Sage Mauldin | 15.891s | 9×9 | 10 | 5 | 0.31 | 83% | ▶ |
| 10 | Jennifer Munford (2022) | 16.258s | 9×9 | 10 | 12 | 0.74 | 80% | ▶ |
| 11 | Richard | 17.217s | 9×9 | 10 | 8 | 0.46 | 80% | ▶ |
| 12 | 如 | 18.086s | 9×9 | 10 | 20 | 1.11 | 83% | ▶ |
| 13 | Miguel Correia | 19.201s | 9×9 | 10 | 10 | 0.52 | 77% | ▶ |
| 14 | Jaden Duong | 19.528s | 9×9 | 10 | 7 | 0.36 | 64% | ▶ |
| 15 | Vejas Lunn | 42.647s | 9×9 | 10 | 15 | 0.35 | 79% | ▶ |
| 16 | Angela Zhao | 46.216s | 9×9 | 10 | 18 | 0.39 | 78% | ▶ |
| 17 | Guest | 146.013s | 9×9 | 10 | 17 | 0.12 | 85% | ▶ |
| 18 | Arielle | 10341.309s | 9×9 | 10 | 4 | 0.00 | 100% | ▶ |
Estes são os melhores tempos publicados por jogadores registrados. Pontuações de convidados não estão incluídas. Cada jogador aparece uma vez — seu melhor desempenho pessoal no período.