Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-05
| # | Nome | Tempo | Tabuleiro | Minas | 3BV | 3BV/s | Eff | Tabuleiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela | 145.155s | 16×30 | 99 | 146 | 1.01 | 78% | ▶ |
| 2 | Antonio | 259.749s | 16×30 | 99 | 144 | 0.55 | 21% | ▶ |
| 3 | Mohamed Rateb | 372.957s | 30×16 | 99 | 170 | 0.46 | 83% | ▶ |
| 4 | GLIMPSY | 387.648s | 16×30 | 99 | 169 | 0.44 | 78% | ▶ |
| 5 | Earl Gero | 703.520s | 16×30 | 99 | 183 | 0.26 | 37% | ▶ |
| 6 | Koneko Chan (Koneko) | 792.963s | 30×16 | 99 | 158 | 0.20 | 81% | ▶ |
Estes são os melhores tempos publicados por jogadores registrados. Pontuações de convidados não estão incluídas. Cada jogador aparece uma vez — seu melhor desempenho pessoal no período.