Beginner Daily Scores — 2026-05-15
| # | Pangalan | Oras | Board | Mina | 3BV | 3BV/s | Eff | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Hernandez | 11.702s | 9×9 | 10 | 11 | 0.94 | 79% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 12.706s | 9×9 | 10 | 6 | 0.47 | 100% | ▶ |
| 3 | Jack Nolin | 22.200s | 9×9 | 10 | 4 | 0.18 | 80% | ▶ |
| 4 | 26.262s | 9×9 | 10 | 13 | 0.50 | 76% | ▶ | |
| 5 | xianwxj | 60.599s | 9×9 | 10 | 9 | 0.15 | 75% | ▶ |
Ito ang pinakamahusay na oras ng mga nakarehistrong manlalaro. Hindi kasama ang mga marka ng panauhin. Isang beses lamang lumalabas ang bawat manlalaro — ang kanilang personal na pinakamahusay para sa panahon.