Beginner Daily Scores — 2026-05-26
| # | Pangalan | Oras | Board | Mina | 3BV | 3BV/s | Eff | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mia | 5.293s | 9×9 | 10 | 8 | 1.51 | 100% | ▶ |
| 2 | sam smith | 9.089s | 9×9 | 10 | 7 | 0.77 | 100% | ▶ |
| 3 | Noah Aguilar | 20.399s | 9×9 | 10 | 7 | 0.34 | 70% | ▶ |
| 4 | 24.162s | 9×9 | 10 | 11 | 0.46 | 69% | ▶ | |
| 5 | Connor McFadden | 26.074s | 9×9 | 10 | 10 | 0.38 | 62% | ▶ |
| 6 | Richard | 26.930s | 9×9 | 10 | 12 | 0.45 | 34% | ▶ |
| 7 | xianwxj | 32.733s | 9×9 | 10 | 16 | 0.49 | 80% | ▶ |
Ito ang pinakamahusay na oras ng mga nakarehistrong manlalaro. Hindi kasama ang mga marka ng panauhin. Isang beses lamang lumalabas ang bawat manlalaro — ang kanilang personal na pinakamahusay para sa panahon.