Beginner Monthly Scores — 2026-05
| # | Pangalan | Oras | Board | Mina | 3BV | 3BV/s | Eff | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel | 3.218s | 9×9 | 10 | 6 | 1.86 | 100% | ▶ |
| 2 | Thomas Kolar | 3.353s | 9×9 | 10 | 10 | 2.98 | 83% | ▶ |
| 3 | Kyura Lerai | 3.435s | 9×9 | 10 | 5 | 1.46 | 83% | ▶ |
| 4 | ganga | 4.775s | 9×9 | 10 | 3 | 0.63 | 30% | ▶ |
| 5 | mia | 5.293s | 9×9 | 10 | 8 | 1.51 | 100% | ▶ |
| 6 | dk7 | 6.025s | 9×9 | 10 | 8 | 1.33 | 67% | ▶ |
| 7 | v | 6.647s | 9×9 | 10 | 11 | 1.65 | 79% | ▶ |
| 8 | Lukas Bonnecarrre | 6.944s | 9×9 | 10 | 14 | 2.02 | 100% | ▶ |
| 9 | sam smith | 7.414s | 9×9 | 10 | 5 | 0.67 | 71% | ▶ |
| 10 | Ayden | 7.679s | 9×9 | 10 | 13 | 1.69 | 76% | ▶ |
| 11 | William Minchin | 11.130s | 9×9 | 10 | 12 | 1.08 | 100% | ▶ |
| 12 | Roni | 11.552s | 9×9 | 10 | 6 | 0.52 | 100% | ▶ |
| 13 | Karim Hernandez | 11.702s | 9×9 | 10 | 11 | 0.94 | 79% | ▶ |
| 14 | Guest | 11.896s | 9×9 | 10 | 10 | 0.84 | 83% | ▶ |
| 15 | Noah Aguilar | 12.018s | 9×9 | 10 | 8 | 0.67 | 100% | ▶ |
| 16 | Richard | 13.087s | 9×9 | 10 | 7 | 0.53 | 100% | ▶ |
| 17 | Evan | 13.810s | 9×9 | 10 | 6 | 0.43 | 86% | ▶ |
| 18 | Megumu | 14.209s | 9×9 | 10 | 11 | 0.77 | 61% | ▶ |
| 19 | Gisela Velazco | 14.473s | 9×9 | 10 | 8 | 0.55 | 100% | ▶ |
| 20 | Hari shankar p | 15.487s | 9×9 | 10 | 6 | 0.39 | 100% | ▶ |
| 21 | Jimena | 15.651s | 9×9 | 10 | 6 | 0.38 | 60% | ▶ |
| 22 | 16.018s | 9×9 | 10 | 7 | 0.44 | 50% | ▶ | |
| 23 | Mohamed Rateb | 16.190s | 9×9 | 10 | 13 | 0.80 | 100% | ▶ |
| 24 | Koneko Chan (Koneko) | 19.638s | 9×9 | 10 | 19 | 0.97 | 79% | ▶ |
| 25 | zay sanford | 19.642s | 9×9 | 10 | 12 | 0.61 | 80% | ▶ |
| 26 | EGO | 21.651s | 9×9 | 10 | 8 | 0.37 | 100% | ▶ |
| 27 | Jack Nolin | 22.128s | 9×9 | 10 | 12 | 0.54 | 100% | ▶ |
| 28 | Tudor Nenciulescu | 22.896s | 9×9 | 10 | 6 | 0.26 | 46% | ▶ |
| 29 | Richard Cross | 23.768s | 9×9 | 10 | 9 | 0.38 | 60% | ▶ |
| 30 | xianwxj | 24.701s | 9×9 | 10 | 12 | 0.49 | 80% | ▶ |
| 31 | Connor McFadden | 25.929s | 9×9 | 10 | 9 | 0.35 | 64% | ▶ |
| 32 | EinsJadan | 27.267s | 9×9 | 10 | 12 | 0.44 | 75% | ▶ |
| 33 | Krijn van Alten | 27.631s | 9×9 | 10 | 12 | 0.43 | 92% | ▶ |
| 34 | normal person (siphon) | 28.573s | 9×9 | 10 | 10 | 0.35 | 71% | ▶ |
| 35 | BigSigma | 34.302s | 9×9 | 10 | 10 | 0.29 | 56% | ▶ |
Ito ang pinakamahusay na oras ng mga nakarehistrong manlalaro. Hindi kasama ang mga marka ng panauhin. Isang beses lamang lumalabas ang bawat manlalaro — ang kanilang personal na pinakamahusay para sa panahon.