Beginner Daily Scores — 2026-05-26
| # | নাম | সময় | বোর্ড | খনি | 3BV | 3BV/s | Eff | বোর্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mia | 5.293s | 9×9 | 10 | 8 | 1.51 | 100% | ▶ |
| 2 | sam smith | 9.089s | 9×9 | 10 | 7 | 0.77 | 100% | ▶ |
| 3 | Noah Aguilar | 20.399s | 9×9 | 10 | 7 | 0.34 | 70% | ▶ |
| 4 | 24.162s | 9×9 | 10 | 11 | 0.46 | 69% | ▶ | |
| 5 | Connor McFadden | 26.074s | 9×9 | 10 | 10 | 0.38 | 62% | ▶ |
| 6 | Richard | 26.930s | 9×9 | 10 | 12 | 0.45 | 34% | ▶ |
| 7 | xianwxj | 32.733s | 9×9 | 10 | 16 | 0.49 | 80% | ▶ |
এগুলি নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের দ্বারা পোস্ট করা সেরা সময়। অতিথি স্কোর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিটি খেলোয়াড় একবার উপস্থিত হয় — সময়কালের জন্য তাদের ব্যক্তিগত সেরা।