Beginner No-Guess Monthly Scores — 2026-06
| # | নাম | সময় | বোর্ড | খনি | 3BV | 3BV/s | Eff | বোর্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gg | 1.250s | 9×9 | 10 | 14 | 11.20 | 100% | ▶ |
| 2 | Rachel-Sofia Schultz | 3.572s | 9×9 | 10 | 7 | 1.96 | 100% | ▶ |
| 3 | ru | 6.081s | 9×9 | 10 | 9 | 1.48 | 90% | ▶ |
| 4 | Ivy | 7.753s | 9×9 | 10 | 6 | 0.77 | 86% | ▶ |
| 5 | Nhung Hieu | 8.184s | 9×9 | 10 | 12 | 1.47 | 80% | ▶ |
| 6 | ganga | 9.018s | 9×9 | 10 | 13 | 1.44 | 81% | ▶ |
| 7 | NF | 10.888s | 9×9 | 10 | 12 | 1.10 | 86% | ▶ |
| 8 | Ruben | 12.040s | 9×9 | 10 | 7 | 0.58 | 58% | ▶ |
| 9 | Eve O’Connor | 16.294s | 9×9 | 10 | 7 | 0.43 | 58% | ▶ |
| 10 | Jacob Morgan | 17.577s | 9×9 | 10 | 11 | 0.63 | 92% | ▶ |
| 11 | Richard | 18.630s | 9×9 | 10 | 12 | 0.64 | 50% | ▶ |
| 12 | Ace McClelland | 19.644s | 9×9 | 10 | 20 | 1.02 | 95% | ▶ |
| 13 | Mohamed Rateb | 21.177s | 9×9 | 10 | 19 | 0.90 | 83% | ▶ |
| 14 | Святослав Джолос | 22.929s | 9×9 | 10 | 11 | 0.48 | 100% | ▶ |
| 15 | joudy ahmed | 23.340s | 9×9 | 10 | 9 | 0.39 | 90% | ▶ |
| 16 | Tony H | 24.193s | 9×9 | 10 | 13 | 0.54 | 52% | ▶ |
| 17 | 很凉快 | 26.466s | 9×9 | 10 | 12 | 0.45 | 86% | ▶ |
| 18 | Langer Lulatsch | 31.787s | 9×9 | 10 | 11 | 0.35 | 65% | ▶ |
| 19 | Bonclay İG | 34.301s | 9×9 | 10 | 25 | 0.73 | 38% | ▶ |
| 20 | Victoria Tretis | 35.752s | 9×9 | 10 | 20 | 0.56 | 74% | ▶ |
| 21 | Earl Gero | 36.871s | 9×9 | 10 | 18 | 0.49 | 37% | ▶ |
| 22 | Ceil Thompson | 37.068s | 9×9 | 10 | 8 | 0.22 | 89% | ▶ |
| 23 | Pupmalion | 64.185s | 9×9 | 10 | 7 | 0.11 | 70% | ▶ |
এগুলি নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের দ্বারা পোস্ট করা সেরা সময়। অতিথি স্কোর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিটি খেলোয়াড় একবার উপস্থিত হয় — সময়কালের জন্য তাদের ব্যক্তিগত সেরা।