Intermediate No-Guess Monthly Scores — 2026-10
| # | Navn | Tid | Bræt | Miner | 3BV | 3BV/s | Eff | Bræt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Xuân Mạnh | 3.734s | 16×16 | 40 | 67 | 17.94 | 72% | ▶ |
| 2 | Connor McFadden | 59.841s | 16×16 | 40 | 46 | 0.77 | 78% | ▶ |
| 3 | Richard | 137.978s | 16×16 | 40 | 48 | 0.35 | 57% | ▶ |
| 4 | Maxime | 150.622s | 16×16 | 40 | 72 | 0.48 | 80% | ▶ |
| 5 | 26Y4F XU HAILIN | 167.123s | 16×16 | 40 | 53 | 0.32 | 71% | ▶ |
Dette er de bedste tider registreret af indloggede spillere. Gæsteresultater er ikke inkluderet. Hver spiller vises én gang — deres personlige bedste for perioden.