Beginner No-Guess Daily Scores — 2026-06-12
| # | Nome | Tempo | Tabuleiro | Minas | 3BV | 3BV/s | Eff | Tabuleiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ru | 6.081s | 9×9 | 10 | 9 | 1.48 | 90% | ▶ |
| 2 | ganga | 9.018s | 9×9 | 10 | 13 | 1.44 | 81% | ▶ |
| 3 | Nhung Hieu | 10.168s | 9×9 | 10 | 9 | 0.89 | 75% | ▶ |
| 4 | Richard | 37.348s | 9×9 | 10 | 17 | 0.46 | 71% | ▶ |
| 5 | Eve O’Connor | 86.145s | 9×9 | 10 | 19 | 0.22 | 83% | ▶ |
Estes são os melhores tempos publicados por jogadores registrados. Pontuações de convidados não estão incluídas. Cada jogador aparece uma vez — seu melhor desempenho pessoal no período.