Beginner No-Guess Daily Scores — 2026-06-12
| # | Pangalan | Oras | Board | Mina | 3BV | 3BV/s | Eff | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ru | 6.081s | 9×9 | 10 | 9 | 1.48 | 90% | ▶ |
| 2 | ganga | 9.018s | 9×9 | 10 | 13 | 1.44 | 81% | ▶ |
| 3 | Nhung Hieu | 10.168s | 9×9 | 10 | 9 | 0.89 | 75% | ▶ |
| 4 | Richard | 37.348s | 9×9 | 10 | 17 | 0.46 | 71% | ▶ |
| 5 | Eve O’Connor | 86.145s | 9×9 | 10 | 19 | 0.22 | 83% | ▶ |
Ito ang pinakamahusay na oras ng mga nakarehistrong manlalaro. Hindi kasama ang mga marka ng panauhin. Isang beses lamang lumalabas ang bawat manlalaro — ang kanilang personal na pinakamahusay para sa panahon.