Beginner Daily Scores — 2026-06-01
| # | নাম | সময় | বোর্ড | খনি | 3BV | 3BV/s | Eff | বোর্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ganga | 5.693s | 9×9 | 10 | 6 | 1.05 | 60% | ▶ |
| 2 | Richard | 23.735s | 9×9 | 10 | 14 | 0.59 | 58% | ▶ |
| 3 | sam smith | 24.336s | 9×9 | 10 | 13 | 0.53 | 76% | ▶ |
| 4 | zay sanford | 25.937s | 9×9 | 10 | 14 | 0.54 | 93% | ▶ |
| 5 | Mohamed Rateb | 62.420s | 9×9 | 10 | 15 | 0.24 | 71% | ▶ |
এগুলি নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের দ্বারা পোস্ট করা সেরা সময়। অতিথি স্কোর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিটি খেলোয়াড় একবার উপস্থিত হয় — সময়কালের জন্য তাদের ব্যক্তিগত সেরা।