Beginner Daily Scores — 2026-05-22
| # | Name | Zeit | Brett | Minen | 3BV | 3BV/s | Eff | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest | 11.896s | 9×9 | 10 | 10 | 0.84 | 83% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 13.519s | 9×9 | 10 | 8 | 0.59 | 89% | ▶ |
| 3 | 16.067s | 9×9 | 10 | 7 | 0.44 | 54% | ▶ | |
| 4 | Richard | 25.065s | 9×9 | 10 | 15 | 0.60 | 60% | ▶ |
| 5 | EinsJadan | 41.267s | 9×9 | 10 | 14 | 0.34 | 88% | ▶ |
Dies sind die besten Zeiten registrierter Spieler. Gastpunkte sind nicht enthalten. Jeder Spieler erscheint einmal — seine persönliche Bestzeit für den Zeitraum.