Intermediate No-Guess Monthly Scores — 2026-05
| # | Name | Zeit | Brett | Minen | 3BV | 3BV/s | Eff | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyura Lerai | 50.948s | 16×16 | 40 | 52 | 1.02 | 70% | ▶ |
| 2 | Koneko Chan (Koneko) | 115.798s | 16×16 | 40 | 67 | 0.58 | 71% | ▶ |
| 3 | KW | 141.075s | 16×16 | 40 | 82 | 0.58 | 85% | ▶ |
| 4 | Stxr Gazer | 155.501s | 16×16 | 40 | 74 | 0.48 | 77% | ▶ |
| 5 | Kaypee | 287.139s | 16×16 | 40 | 63 | 0.22 | 76% | ▶ |
Dies sind die besten Zeiten registrierter Spieler. Gastpunkte sind nicht enthalten. Jeder Spieler erscheint einmal — seine persönliche Bestzeit für den Zeitraum.