Beginner Daily Scores — 2026-06-02
| # | Nombre | Tiempo | Tablero | Minas | 3BV | 3BV/s | Eff | Tablero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ganga | 9.254s | 9×9 | 10 | 12 | 1.30 | 75% | ▶ |
| 2 | Jamba Juice | 15.628s | 9×9 | 10 | 8 | 0.51 | 89% | ▶ |
| 3 | sam smith | 15.987s | 9×9 | 10 | 11 | 0.69 | 85% | ▶ |
| 4 | Richard | 22.253s | 9×9 | 10 | 10 | 0.45 | 27% | ▶ |
| 5 | Ceil Thompson | 40.767s | 9×9 | 10 | 8 | 0.20 | 44% | ▶ |
Estas son las mejores marcas publicadas por jugadores registrados. Las puntuaciones de invitados no están incluidas. Cada jugador aparece una vez — su mejor marca personal del período.