Beginner Daily Scores — 2026-05-15
| # | नाम | समय | बोर्ड | खदानें | 3BV | 3BV/s | Eff | बोर्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Hernandez | 11.702s | 9×9 | 10 | 11 | 0.94 | 79% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 12.706s | 9×9 | 10 | 6 | 0.47 | 100% | ▶ |
| 3 | Jack Nolin | 22.200s | 9×9 | 10 | 4 | 0.18 | 80% | ▶ |
| 4 | 26.262s | 9×9 | 10 | 13 | 0.50 | 76% | ▶ | |
| 5 | xianwxj | 60.599s | 9×9 | 10 | 9 | 0.15 | 75% | ▶ |
ये पंजीकृत खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट किए गए सर्वश्रेष्ठ समय हैं। अतिथि स्कोर शामिल नहीं हैं। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार दिखता है — उस अवधि के लिए उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ।