Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-07
| # | नाम | समय | बोर्ड | खदानें | 3BV | 3BV/s | Eff | बोर्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL | 134.566s | 16×30 | 99 | 160 | 1.19 | 81% | ▶ |
| 2 | The Ununinin | 150.661s | 30×16 | 99 | 158 | 1.05 | 79% | ▶ |
| 3 | Nguyệt Miêu | 166.460s | 16×30 | 99 | 163 | 0.98 | 76% | ▶ |
| 4 | Rafaela Franco | 212.857s | 30×16 | 99 | 146 | 0.69 | 46% | ▶ |
| 5 | Beinini Zou | 226.101s | 16×30 | 99 | 158 | 0.70 | 74% | ▶ |
| 6 | Mohamed Rateb | 276.719s | 30×16 | 99 | 190 | 0.69 | 80% | ▶ |
| 7 | Tony H | 552.103s | 30×16 | 99 | 125 | 0.23 | 75% | ▶ |
| 8 | CT | 927.415s | 16×30 | 99 | 163 | 0.18 | 79% | ▶ |
ये पंजीकृत खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट किए गए सर्वश्रेष्ठ समय हैं। अतिथि स्कोर शामिल नहीं हैं। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार दिखता है — उस अवधि के लिए उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ।