Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-07
| # | नाम | समय | बोर्ड | खदानें | 3BV | 3BV/s | Eff | बोर्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL | 134.566s | 16×30 | 99 | 160 | 1.19 | 81% | ▶ |
| 2 | The Ununinin | 150.661s | 30×16 | 99 | 158 | 1.05 | 79% | ▶ |
| 3 | Rafaela Franco | 212.857s | 30×16 | 99 | 146 | 0.69 | 46% | ▶ |
| 4 | Nguyệt Miêu | 242.321s | 16×30 | 99 | 122 | 0.50 | 67% | ▶ |
| 5 | Mohamed Rateb | 276.719s | 30×16 | 99 | 190 | 0.69 | 80% | ▶ |
| 6 | Tony H | 881.449s | 30×16 | 99 | 152 | 0.17 | 72% | ▶ |
ये पंजीकृत खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट किए गए सर्वश्रेष्ठ समय हैं। अतिथि स्कोर शामिल नहीं हैं। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार दिखता है — उस अवधि के लिए उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ।