Beginner Monthly Scores — 2026-09
| # | Nama | Masa | Papan | Bom | 3BV | 3BV/s | Eff | Papan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McFadden | 4.462s | 9×9 | 10 | 3 | 0.67 | 43% | ▶ |
| 2 | Kevin Y | 5.225s | 9×9 | 10 | 7 | 1.34 | 100% | ▶ |
| 3 | deimosykt | 6.701s | 9×9 | 10 | 10 | 1.49 | 77% | ▶ |
| 4 | Soda What | 8.247s | 9×9 | 10 | 4 | 0.49 | 67% | ▶ |
| 5 | Fure312 forgameee | 9.888s | 9×9 | 10 | 6 | 0.61 | 100% | ▶ |
| 6 | Saulo Figueiredo | 10.472s | 9×9 | 10 | 5 | 0.48 | 45% | ▶ |
| 7 | Samuel Barbosa | 13.720s | 9×9 | 10 | 15 | 1.09 | 83% | ▶ |
| 8 | Collin | 13.939s | 9×9 | 10 | 8 | 0.57 | 100% | ▶ |
| 9 | Smelly | 14.758s | 9×9 | 10 | 6 | 0.41 | 75% | ▶ |
| 10 | Сережа Иванов | 16.105s | 9×9 | 10 | 9 | 0.56 | 75% | ▶ |
| 11 | Ela | 16.233s | 9×9 | 10 | 15 | 0.92 | 83% | ▶ |
| 12 | CJNJ | 18.510s | 9×9 | 10 | 8 | 0.43 | 47% | ▶ |
| 13 | jordan roth | 19.853s | 9×9 | 10 | 9 | 0.45 | 75% | ▶ |
| 14 | xiiguan | 20.155s | 9×9 | 10 | 15 | 0.74 | 68% | ▶ |
| 15 | Anthony | 21.097s | 9×9 | 10 | 13 | 0.62 | 57% | ▶ |
| 16 | Richard | 24.229s | 9×9 | 10 | 14 | 0.58 | 58% | ▶ |
| 17 | Илья | 25.946s | 9×9 | 10 | 17 | 0.66 | 27% | ▶ |
| 18 | Lillian Nagel | 29.800s | 9×9 | 10 | 15 | 0.50 | 94% | ▶ |
| 19 | Guest | 29.889s | 9×9 | 10 | 13 | 0.43 | 72% | ▶ |
| 20 | Ahmed Reda | 30.413s | 9×9 | 10 | 14 | 0.46 | 78% | ▶ |
| 21 | Arielle | 35.852s | 9×9 | 10 | 8 | 0.22 | 89% | ▶ |
| 22 | Sem P | 38.599s | 9×9 | 10 | 13 | 0.34 | 100% | ▶ |
| 23 | Rose | 39.343s | 9×9 | 10 | 14 | 0.36 | 82% | ▶ |
Ini adalah masa terbaik yang dihantar oleh pemain berdaftar. Markah tetamu tidak disertakan. Setiap pemain muncul sekali — rekod peribadi terbaik mereka untuk tempoh tersebut.