Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-06
| # | Nama | Masa | Papan | Bom | 3BV | 3BV/s | Eff | Papan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela | 140.972s | 16×30 | 99 | 175 | 1.24 | 70% | ▶ |
| 2 | Thomas Lee | 158.295s | 16×30 | 99 | 140 | 0.88 | 81% | ▶ |
| 3 | ganga | 164.068s | 16×30 | 99 | 155 | 0.94 | 72% | ▶ |
| 4 | Juvencio Siapno | 180.452s | 16×30 | 99 | 123 | 0.68 | 77% | ▶ |
| 5 | Noah Jones | 191.100s | 16×30 | 99 | 185 | 0.97 | 83% | ▶ |
| 6 | Mohamed Rateb | 282.146s | 30×16 | 99 | 174 | 0.62 | 85% | ▶ |
| 7 | Nguyệt Miêu | 326.311s | 16×30 | 99 | 153 | 0.47 | 81% | ▶ |
| 8 | Tony H | 585.317s | 30×16 | 99 | 144 | 0.25 | 77% | ▶ |
| 9 | Earl Gero | 712.368s | 16×30 | 99 | 149 | 0.21 | 37% | ▶ |
| 10 | klombo | 2677.539s | 16×30 | 99 | 177 | 0.07 | 92% | ▶ |
Ini adalah masa terbaik yang dihantar oleh pemain berdaftar. Markah tetamu tidak disertakan. Setiap pemain muncul sekali — rekod peribadi terbaik mereka untuk tempoh tersebut.