Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-09
| # | Nama | Masa | Papan | Bom | 3BV | 3BV/s | Eff | Papan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL | 128.500s | 16×30 | 99 | 125 | 0.97 | 74% | ▶ |
| 2 | Nguyệt Miêu | 140.439s | 16×30 | 99 | 135 | 0.96 | 72% | ▶ |
| 3 | Дмитрий Махаров | 146.437s | 16×30 | 99 | 158 | 1.08 | 76% | ▶ |
| 4 | Guest | 163.229s | 16×30 | 99 | 176 | 1.08 | 81% | ▶ |
| 5 | ash | 224.524s | 30×16 | 99 | 172 | 0.77 | 87% | ▶ |
| 6 | Anthony | 394.683s | 16×30 | 99 | 146 | 0.37 | 81% | ▶ |
| 7 | Cade Thompson | 402.324s | 16×30 | 99 | 185 | 0.46 | 78% | ▶ |
| 8 | Сережа Иванов | 558.591s | 16×30 | 99 | 190 | 0.34 | 82% | ▶ |
Ini adalah masa terbaik yang dihantar oleh pemain berdaftar. Markah tetamu tidak disertakan. Setiap pemain muncul sekali — rekod peribadi terbaik mereka untuk tempoh tersebut.