Beginner Daily Scores — 2026-05-18
| # | 名字 | 時間 | 棋盤 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyura Lerai | 3.435s | 9×9 | 10 | 5 | 1.46 | 83% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 12.018s | 9×9 | 10 | 8 | 0.67 | 100% | ▶ |
| 3 | Koneko Chan (Koneko) | 19.638s | 9×9 | 10 | 19 | 0.97 | 79% | ▶ |
| 4 | Jack Nolin | 22.128s | 9×9 | 10 | 12 | 0.54 | 100% | ▶ |
| 5 | Krijn van Alten | 27.631s | 9×9 | 10 | 12 | 0.43 | 92% | ▶ |
| 6 | xianwxj | 39.350s | 9×9 | 10 | 16 | 0.41 | 36% | ▶ |
這些是註冊玩家發布的最佳成績。訪客分數不包括在內。每位玩家出現一次 — 該時間段內的個人最佳成績。