Beginner Daily Scores — 2026-05-22
| # | 名字 | 時間 | 棋盤 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest | 11.896s | 9×9 | 10 | 10 | 0.84 | 83% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 13.519s | 9×9 | 10 | 8 | 0.59 | 89% | ▶ |
| 3 | 16.067s | 9×9 | 10 | 7 | 0.44 | 54% | ▶ | |
| 4 | Richard | 25.065s | 9×9 | 10 | 15 | 0.60 | 60% | ▶ |
| 5 | EinsJadan | 41.267s | 9×9 | 10 | 14 | 0.34 | 88% | ▶ |
這些是註冊玩家發布的最佳成績。訪客分數不包括在內。每位玩家出現一次 — 該時間段內的個人最佳成績。