Beginner Daily Scores — 2026-05-26
| # | 名字 | 时间 | 棋盘 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mia | 5.293s | 9×9 | 10 | 8 | 1.51 | 100% | ▶ |
| 2 | sam smith | 9.089s | 9×9 | 10 | 7 | 0.77 | 100% | ▶ |
| 3 | Noah Aguilar | 20.399s | 9×9 | 10 | 7 | 0.34 | 70% | ▶ |
| 4 | 24.162s | 9×9 | 10 | 11 | 0.46 | 69% | ▶ | |
| 5 | Connor McFadden | 26.074s | 9×9 | 10 | 10 | 0.38 | 62% | ▶ |
| 6 | Richard | 26.930s | 9×9 | 10 | 12 | 0.45 | 34% | ▶ |
| 7 | xianwxj | 32.733s | 9×9 | 10 | 16 | 0.49 | 80% | ▶ |
这些是注册玩家发布的最佳成绩。访客分数不包括在内。每位玩家出现一次 — 该时间段内的个人最佳成绩。