Beginner Daily Scores — 2026-06-04
| # | 名字 | 时间 | 棋盘 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sksb | 10.025s | 9×9 | 10 | 7 | 0.70 | 50% | ▶ |
| 2 | Jamba Juice | 13.868s | 9×9 | 10 | 13 | 0.94 | 87% | ▶ |
| 3 | Святослав Джолос | 22.023s | 9×9 | 10 | 13 | 0.59 | 87% | ▶ |
| 4 | zay sanford | 22.036s | 9×9 | 10 | 12 | 0.54 | 86% | ▶ |
| 5 | AdvaitPlaysMineSweeper | 32.824s | 9×9 | 10 | 6 | 0.18 | 60% | ▶ |
| 6 | Eve O’Connor | 120.613s | 9×9 | 10 | 15 | 0.12 | 68% | ▶ |
这些是注册玩家发布的最佳成绩。访客分数不包括在内。每位玩家出现一次 — 该时间段内的个人最佳成绩。