Intermediate No-Guess Monthly Scores — 2026-06

# 名字 时间 棋盘 地雷 3BV 3BV/s Eff 棋盘
1 pviniks 24.661s 16×16 40 43 1.74 100%
2 xx 53.982s 16×16 40 31 0.57 62%
3 syxxluvr 64.647s 16×16 40 53 0.82 60%
4 Nhung Hieu 72.824s 16×16 40 49 0.67 72%
5 Mohamed Rateb 77.997s 16×16 40 52 0.67 79%
6 Tony Hume 193.449s 16×16 40 62 0.32 76%
7 bloubz 258.034s 16×16 40 69 0.27 25%
8 Ian 2164.127s 16×16 40 61 0.03 50%

这些是注册玩家发布的最佳成绩。访客分数不包括在内。每位玩家出现一次 — 该时间段内的个人最佳成绩。

每日档案 →