Intermediate Monthly Scores — 2026-04
| # | নাম | সময় | বোর্ড | খনি | 3BV | 3BV/s | Eff | বোর্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Van Calster | 20.144s | 16×16 | 40 | 31 | 1.54 | 72% | ▶ |
| 2 | tony cornwell | 72.473s | 16×16 | 40 | 48 | 0.66 | 62% | ▶ |
| 3 | William Minchin | 80.314s | 16×16 | 40 | 58 | 0.72 | 62% | ▶ |
| 4 | natalie | 91.206s | 16×16 | 40 | 70 | 0.77 | 53% | ▶ |
| 5 | v | 111.610s | 16×16 | 40 | 66 | 0.59 | 80% | ▶ |
| 6 | Jimena | 136.746s | 16×16 | 40 | 60 | 0.44 | 57% | ▶ |
| 7 | Gisela Velazco | 137.845s | 16×16 | 40 | 45 | 0.33 | 85% | ▶ |
| 8 | Joe Buhlig | 153.304s | 16×16 | 40 | 66 | 0.43 | 77% | ▶ |
| 9 | Mohammed Yasser | 213.481s | 16×16 | 40 | 61 | 0.29 | 80% | ▶ |
| 10 | Richard | 234.306s | 16×16 | 40 | 77 | 0.33 | 86% | ▶ |
| 11 | Pranab Dhakal | 242.990s | 16×16 | 40 | 52 | 0.21 | 84% | ▶ |
এগুলি নিবন্ধিত খেলোয়াড়দের দ্বারা পোস্ট করা সেরা সময়। অতিথি স্কোর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিটি খেলোয়াড় একবার উপস্থিত হয় — সময়কালের জন্য তাদের ব্যক্তিগত সেরা।