Beginner Daily Scores — 2026-05-21
| # | Nom | Temps | Grille | Mines | 3BV | 3BV/s | Eff | Grille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyura Lerai | 6.506s | 9×9 | 10 | 11 | 1.69 | 46% | ▶ |
| 2 | Ayden | 7.679s | 9×9 | 10 | 13 | 1.69 | 76% | ▶ |
| 3 | Hari shankar p | 15.487s | 9×9 | 10 | 6 | 0.39 | 100% | ▶ |
| 4 | 16.018s | 9×9 | 10 | 7 | 0.44 | 50% | ▶ | |
| 5 | Noah Aguilar | 17.967s | 9×9 | 10 | 10 | 0.56 | 100% | ▶ |
| 6 | EinsJadan | 27.267s | 9×9 | 10 | 12 | 0.44 | 75% | ▶ |
| 7 | Richard | 46.526s | 9×9 | 10 | 15 | 0.32 | 60% | ▶ |
| 8 | xianwxj | 61.911s | 9×9 | 10 | 18 | 0.29 | 41% | ▶ |
| 9 | Vanessa Gallardo | 62.125s | 9×9 | 10 | 16 | 0.26 | 70% | ▶ |
| 10 | EGO | 89.730s | 9×9 | 10 | 12 | 0.13 | 67% | ▶ |
Ce sont les meilleurs temps publiés par des joueurs enregistrés. Les scores des invités ne sont pas inclus. Chaque joueur apparaît une fois — son meilleur score personnel pour la période.