Beginner Daily Scores — 2026-05-22
| # | Nom | Temps | Grille | Mines | 3BV | 3BV/s | Eff | Grille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest | 11.896s | 9×9 | 10 | 10 | 0.84 | 83% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 13.519s | 9×9 | 10 | 8 | 0.59 | 89% | ▶ |
| 3 | 16.067s | 9×9 | 10 | 7 | 0.44 | 54% | ▶ | |
| 4 | Richard | 25.065s | 9×9 | 10 | 15 | 0.60 | 60% | ▶ |
| 5 | EinsJadan | 41.267s | 9×9 | 10 | 14 | 0.34 | 88% | ▶ |
Ce sont les meilleurs temps publiés par des joueurs enregistrés. Les scores des invités ne sont pas inclus. Chaque joueur apparaît une fois — son meilleur score personnel pour la période.