Beginner No-Guess Monthly Scores — 2026-07

# Nom Temps Grille Mines 3BV 3BV/s Eff Grille
1 ununinin 4.095s 9×9 10 8 1.95 80%
2 The Ununinin 5.750s 9×9 10 10 1.74 71%
3 Rafaela Franco 8.791s 9×9 10 8 0.91 100%
4 Jaden Duong 11.392s 9×9 10 6 0.53 86%
5 Adam Sniadowski 11.951s 9×9 10 10 0.84 67%
6 Mohamed Rateb 14.006s 9×9 10 13 0.93 81%
7 Amari Johnson 15.705s 9×9 10 16 1.02 73%
8 Jared Siew Cheng Feng 17.321s 9×9 10 9 0.52 50%
9 Tony H 21.956s 9×9 10 15 0.68 79%
10 Richard 29.649s 9×9 10 12 0.40 80%
11 Prism 31.328s 9×9 10 5 0.16 71%
12 brooke 32.181s 9×9 10 16 0.50 59%

Ce sont les meilleurs temps publiés par des joueurs enregistrés. Les scores des invités ne sont pas inclus. Chaque joueur apparaît une fois — son meilleur score personnel pour la période.

Archive quotidienne →