Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-08
| # | Nom | Temps | Grille | Mines | 3BV | 3BV/s | Eff | Grille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL | 137.919s | 16×30 | 99 | 156 | 1.13 | 78% | ▶ |
| 2 | Nguyệt Miêu | 151.452s | 16×30 | 99 | 148 | 0.98 | 76% | ▶ |
| 3 | Glimpsy | 319.971s | 16×30 | 99 | 163 | 0.51 | 74% | ▶ |
| 4 | Melted | 353.524s | 30×16 | 99 | 165 | 0.47 | 73% | ▶ |
| 5 | Lucas Scalora | 422.198s | 16×30 | 99 | 182 | 0.43 | 83% | ▶ |
Ce sont les meilleurs temps publiés par des joueurs enregistrés. Les scores des invités ne sont pas inclus. Chaque joueur apparaît une fois — son meilleur score personnel pour la période.