Intermediate Monthly Scores — 2026-05

# Nom Temps Grille Mines 3BV 3BV/s Eff Grille
1 Rachel 42.248s 16×16 40 63 1.49 64%
2 Kyura Lerai 47.652s 16×16 40 80 1.68 73%
3 ganga 49.287s 16×16 40 41 0.83 59%
4 brat 50.318s 16×16 40 72 1.43 78%
5 William Minchin 79.836s 16×16 40 71 0.89 58%
6 v 81.096s 16×16 40 53 0.65 63%
7 Kady 98.240s 16×16 40 56 0.57 75%
8 Connor McFadden 113.562s 16×16 40 62 0.55 72%
9 Megumu 125.974s 16×16 40 56 0.44 59%
10 Mohamed Rateb 130.351s 16×16 40 58 0.44 83%
11 143.159s 16×16 40 74 0.52 80%
12 Sthephyr 149.338s 16×16 40 45 0.30 68%
13 Noah Aguilar 150.765s 16×16 40 54 0.36 77%
14 xianwxj 163.080s 16×16 40 62 0.38 70%
15 zay sanford 166.986s 16×16 40 57 0.34 86%
16 Jimena 168.630s 16×16 40 58 0.34 81%
17 sam smith 214.044s 16×16 40 76 0.36 84%

Ce sont les meilleurs temps publiés par des joueurs enregistrés. Les scores des invités ne sont pas inclus. Chaque joueur apparaît une fois — son meilleur score personnel pour la période.

Archive quotidienne →