Expert Daily Scores — 2026-06-01
| # | नाम | समय | बोर्ड | खदानें | 3BV | 3BV/s | Eff | बोर्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela | 174.829s | 16×30 | 99 | 159 | 0.91 | 69% | ▶ |
| 2 | Ton L | 271.173s | 16×30 | 99 | 170 | 0.63 | 85% | ▶ |
| 3 | Connor McFadden | 288.087s | 30×16 | 99 | 192 | 0.67 | 77% | ▶ |
| 4 | Mohamed Rateb | 396.615s | 30×16 | 99 | 159 | 0.40 | 83% | ▶ |
| 5 | ganga | 403.411s | 16×30 | 99 | 147 | 0.36 | 74% | ▶ |
| 6 | zay sanford | 623.082s | 16×30 | 99 | 155 | 0.25 | 88% | ▶ |
ये पंजीकृत खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट किए गए सर्वश्रेष्ठ समय हैं। अतिथि स्कोर शामिल नहीं हैं। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार दिखता है — उस अवधि के लिए उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ।