Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-10
| # | नाम | समय | बोर्ड | खदानें | 3BV | 3BV/s | Eff | बोर्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Xuân Mạnh | 15.209s | 16×30 | 99 | 163 | 10.72 | 78% | ▶ |
| 2 | Nguyệt Miêu | 222.641s | 16×30 | 99 | 153 | 0.69 | 79% | ▶ |
| 3 | Connor McFadden | 226.374s | 30×16 | 99 | 191 | 0.84 | 83% | ▶ |
| 4 | brielle | 286.571s | 30×16 | 99 | 195 | 0.68 | 81% | ▶ |
| 5 | Maxime | 358.132s | 16×30 | 99 | 139 | 0.39 | 80% | ▶ |
| 6 | Richard | 452.735s | 16×30 | 99 | 153 | 0.34 | 54% | ▶ |
| 7 | melody | 462.947s | 16×30 | 99 | 182 | 0.39 | 72% | ▶ |
ये पंजीकृत खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट किए गए सर्वश्रेष्ठ समय हैं। अतिथि स्कोर शामिल नहीं हैं। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार दिखता है — उस अवधि के लिए उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ।