Intermediate No-Guess Monthly Scores — 2026-10
| # | नाम | समय | बोर्ड | खदानें | 3BV | 3BV/s | Eff | बोर्ड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Xuân Mạnh | 3.734s | 16×16 | 40 | 67 | 17.94 | 72% | ▶ |
| 2 | Connor McFadden | 59.841s | 16×16 | 40 | 46 | 0.77 | 78% | ▶ |
| 3 | Richard | 137.978s | 16×16 | 40 | 48 | 0.35 | 57% | ▶ |
| 4 | Maxime | 150.622s | 16×16 | 40 | 72 | 0.48 | 80% | ▶ |
| 5 | 26Y4F XU HAILIN | 167.123s | 16×16 | 40 | 53 | 0.32 | 71% | ▶ |
ये पंजीकृत खिलाड़ियों द्वारा पोस्ट किए गए सर्वश्रेष्ठ समय हैं। अतिथि स्कोर शामिल नहीं हैं। प्रत्येक खिलाड़ी एक बार दिखता है — उस अवधि के लिए उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ।