Intermediate Monthly Scores — 2026-06
| # | Nama | Waktu | Papan | Ranjau | 3BV | 3BV/s | Eff | Papan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pviniks | 17.628s | 16×16 | 40 | 53 | 3.01 | 98% | ▶ |
| 2 | syxxluvr | 58.048s | 16×16 | 40 | 49 | 0.84 | 65% | ▶ |
| 3 | Connor McFadden | 70.785s | 16×16 | 40 | 60 | 0.85 | 76% | ▶ |
| 4 | xx | 72.609s | 16×16 | 40 | 47 | 0.65 | 68% | ▶ |
| 5 | Sksb | 93.059s | 16×16 | 40 | 70 | 0.75 | 40% | ▶ |
| 6 | kc | 99.670s | 16×16 | 40 | 75 | 0.75 | 75% | ▶ |
| 7 | zay sanford | 99.868s | 16×16 | 40 | 61 | 0.61 | 85% | ▶ |
| 8 | Mya McCormack | 230.781s | 16×16 | 40 | 47 | 0.20 | 87% | ▶ |
| 9 | joudy ahmed | 288.151s | 16×16 | 40 | 53 | 0.18 | 85% | ▶ |
| 10 | eli | 342.284s | 16×16 | 40 | 58 | 0.17 | 89% | ▶ |
| 11 | Emrys | 351.215s | 16×16 | 40 | 60 | 0.17 | 72% | ▶ |
| 12 | LampStreet street | 693.151s | 16×16 | 40 | 87 | 0.13 | 82% | ▶ |
Ini adalah waktu terbaik yang dikirim oleh pemain terdaftar. Skor tamu tidak disertakan. Setiap pemain muncul satu kali — rekor pribadi terbaik mereka untuk periode tersebut.