Beginner No-Guess Monthly Scores — 2026-05

# Nome Tempo Griglia Mine 3BV 3BV/s Eff Griglia
1 Kyura Lerai 3.624s 9×9 10 10 2.76 100%
2 sonic 6.656s 9×9 10 9 1.35 90%
3 Richard 7.503s 9×9 10 5 0.67 100%
4 Langer Lulatsch 8.833s 9×9 10 7 0.79 100%
5 Ayden Runciman 10.664s 9×9 10 16 1.50 73%
6 Koneko Chan (Koneko) 11.779s 9×9 10 5 0.42 50%
7 xianwxj 14.876s 9×9 10 9 0.61 75%
8 Stxr Gazer 16.135s 9×9 10 6 0.37 75%
9 KW 16.568s 9×9 10 16 0.97 100%
10 Karim Hernandez 18.907s 9×9 10 12 0.63 57%
11 sam smith 21.431s 9×9 10 17 0.79 81%
12 normal person (siphon) 22.949s 9×9 10 7 0.31 100%
13 Earl Gero 23.750s 9×9 10 8 0.34 42%
14 syifa shafira 24.768s 9×9 10 14 0.57 67%
15 Thomas Wilkins 26.521s 9×9 10 12 0.45 80%
16 Mohamed Rateb 31.119s 9×9 10 12 0.39 92%
17 Kaypee 38.071s 9×9 10 13 0.34 68%
18 ariadna josa sarria 41.932s 9×9 10 11 0.26 79%
19 Krijn van Alten 46.975s 9×9 10 12 0.26 80%
20 Miguel Scandela 102.193s 9×9 10 14 0.14 88%
21 Purvectatops 476.095s 9×9 10 12 0.03 55%

Questi sono i migliori tempi pubblicati dai giocatori registrati. I punteggi degli ospiti non sono inclusi. Ogni giocatore appare una volta — il suo miglior risultato personale per il periodo.

Archivio giornaliero →