Beginner Monthly Scores — 2026-07
| # | Nome | Tempo | Griglia | Mine | 3BV | 3BV/s | Eff | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Vaimberg | 6.855s | 9×9 | 10 | 9 | 1.31 | 32% | ▶ |
| 2 | Rafaela Franco | 10.069s | 9×9 | 10 | 9 | 0.89 | 75% | ▶ |
| 3 | Amari Johnson | 10.757s | 9×9 | 10 | 11 | 1.02 | 55% | ▶ |
| 4 | Yichi Yan | 14.103s | 9×9 | 10 | 10 | 0.71 | 67% | ▶ |
| 5 | Jennifer Munford (2022) | 16.258s | 9×9 | 10 | 12 | 0.74 | 80% | ▶ |
| 6 | Jaden Duong | 19.528s | 9×9 | 10 | 7 | 0.36 | 64% | ▶ |
| 7 | Sage Mauldin | 25.530s | 9×9 | 10 | 10 | 0.39 | 59% | ▶ |
| 8 | Richard | 31.318s | 9×9 | 10 | 18 | 0.57 | 86% | ▶ |
| 9 | Guest | 146.013s | 9×9 | 10 | 17 | 0.12 | 85% | ▶ |
Questi sono i migliori tempi pubblicati dai giocatori registrati. I punteggi degli ospiti non sono inclusi. Ogni giocatore appare una volta — il suo miglior risultato personale per il periodo.