Intermediate Monthly Scores — 2026-09

# Nome Tempo Griglia Mine 3BV 3BV/s Eff Griglia
1 CW 45.357s 16×16 40 49 1.08 75% ▶
2 Connor McFadden 56.491s 16×16 40 39 0.69 83% ▶
3 Fure312 forgameee 69.287s 16×16 40 56 0.81 65% ▶
4 Smelly 93.422s 16×16 40 50 0.54 96% ▶
5 Anthony 126.583s 16×16 40 50 0.39 67% ▶
6 Collin 134.994s 16×16 40 34 0.25 64% ▶
7 Сережа Иванов 150.684s 16×16 40 61 0.40 77% ▶
8 Chris Jaspe 152.900s 16×16 40 35 0.23 20% ▶
9 Lillian Nagel 156.800s 16×16 40 50 0.32 75% ▶
10 BigPapiLight 200.915s 16×16 40 78 0.39 88% ▶

Questi sono i migliori tempi pubblicati dai giocatori registrati. I punteggi degli ospiti non sono inclusi. Ogni giocatore appare una volta — il suo miglior risultato personale per il periodo.

Archivio giornaliero →