Beginner Daily Scores — 2026-05-15
| # | 名前 | タイム | ボード | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | ボード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Hernandez | 11.702s | 9×9 | 10 | 11 | 0.94 | 79% | ▶ |
| 2 | Noah Aguilar | 12.706s | 9×9 | 10 | 6 | 0.47 | 100% | ▶ |
| 3 | Jack Nolin | 22.200s | 9×9 | 10 | 4 | 0.18 | 80% | ▶ |
| 4 | 26.262s | 9×9 | 10 | 13 | 0.50 | 76% | ▶ | |
| 5 | xianwxj | 60.599s | 9×9 | 10 | 9 | 0.15 | 75% | ▶ |
登録ユーザーが達成した最高タイムです。ゲストのスコアは含まれません。各プレイヤーは1回のみ表示されます — その期間の個人ベスト。