Beginner Daily Scores — 2026-06-02
| # | Naam | Tijd | Bord | Mijnen | 3BV | 3BV/s | Eff | Bord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ganga | 9.254s | 9×9 | 10 | 12 | 1.30 | 75% | ▶ |
| 2 | Jamba Juice | 15.628s | 9×9 | 10 | 8 | 0.51 | 89% | ▶ |
| 3 | sam smith | 15.987s | 9×9 | 10 | 11 | 0.69 | 85% | ▶ |
| 4 | Richard | 22.253s | 9×9 | 10 | 10 | 0.45 | 27% | ▶ |
| 5 | Ceil Thompson | 40.767s | 9×9 | 10 | 8 | 0.20 | 44% | ▶ |
Dit zijn de beste tijden geplaatst door geregistreerde spelers. Gastsscores zijn niet inbegrepen. Elke speler verschijnt één keer — hun persoonlijk beste voor de periode.