Beginner Daily Scores — 2026-06-01
| # | 名字 | 時間 | 棋盤 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ganga | 5.693s | 9×9 | 10 | 6 | 1.05 | 60% | ▶ |
| 2 | Richard | 23.735s | 9×9 | 10 | 14 | 0.59 | 58% | ▶ |
| 3 | sam smith | 24.336s | 9×9 | 10 | 13 | 0.53 | 76% | ▶ |
| 4 | zay sanford | 25.937s | 9×9 | 10 | 14 | 0.54 | 93% | ▶ |
| 5 | Mohamed Rateb | 62.420s | 9×9 | 10 | 15 | 0.24 | 71% | ▶ |
這些是註冊玩家發布的最佳成績。訪客分數不包括在內。每位玩家出現一次 — 該時間段內的個人最佳成績。