Beginner No-Guess Daily Scores — 2026-06-12
| # | 名字 | 時間 | 棋盤 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ru | 6.081s | 9×9 | 10 | 9 | 1.48 | 90% | ▶ |
| 2 | ganga | 9.018s | 9×9 | 10 | 13 | 1.44 | 81% | ▶ |
| 3 | Nhung Hieu | 10.168s | 9×9 | 10 | 9 | 0.89 | 75% | ▶ |
| 4 | Richard | 37.348s | 9×9 | 10 | 17 | 0.46 | 71% | ▶ |
| 5 | Eve O’Connor | 86.145s | 9×9 | 10 | 19 | 0.22 | 83% | ▶ |
這些是註冊玩家發布的最佳成績。訪客分數不包括在內。每位玩家出現一次 — 該時間段內的個人最佳成績。