Beginner Daily Scores — 2026-06-01
| # | 名字 | 时间 | 棋盘 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ganga | 5.693s | 9×9 | 10 | 6 | 1.05 | 60% | ▶ |
| 2 | Richard | 23.735s | 9×9 | 10 | 14 | 0.59 | 58% | ▶ |
| 3 | sam smith | 24.336s | 9×9 | 10 | 13 | 0.53 | 76% | ▶ |
| 4 | zay sanford | 25.937s | 9×9 | 10 | 14 | 0.54 | 93% | ▶ |
| 5 | Mohamed Rateb | 62.420s | 9×9 | 10 | 15 | 0.24 | 71% | ▶ |
这些是注册玩家发布的最佳成绩。访客分数不包括在内。每位玩家出现一次 — 该时间段内的个人最佳成绩。