Beginner Monthly Scores — 2026-10
| # | 名字 | 时间 | 棋盘 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malak A | 2.464s | 9×9 | 10 | 2 | 0.81 | 100% | ▶ |
| 2 | Guest | 5.677s | 9×9 | 10 | 7 | 1.23 | 64% | ▶ |
| 3 | Richard | 10.795s | 9×9 | 10 | 7 | 0.65 | 100% | ▶ |
| 4 | Aoleon Lopez | 13.650s | 9×9 | 10 | 7 | 0.51 | 70% | ▶ |
| 5 | Adrian Perez | 15.234s | 9×9 | 10 | 11 | 0.72 | 92% | ▶ |
| 6 | Guest | 24.170s | 9×9 | 10 | 9 | 0.37 | 53% | ▶ |
| 7 | brielle | 27.945s | 9×9 | 10 | 21 | 0.75 | 88% | ▶ |
| 8 | Maxime | 32.258s | 9×9 | 10 | 24 | 0.74 | 86% | ▶ |
| 9 | Arielle | 34.206s | 9×9 | 10 | 13 | 0.38 | 100% | ▶ |
| 10 | 26Y4F XU HAILIN | 47.425s | 9×9 | 10 | 14 | 0.30 | 74% | ▶ |
这些是注册玩家发布的最佳成绩。访客分数不包括在内。每位玩家出现一次 — 该时间段内的个人最佳成绩。