Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-10
| # | 名字 | 时间 | 棋盘 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Xuân Mạnh | 15.209s | 16×30 | 99 | 163 | 10.72 | 78% | ▶ |
| 2 | Nguyệt Miêu | 222.641s | 16×30 | 99 | 153 | 0.69 | 79% | ▶ |
| 3 | Connor McFadden | 226.374s | 30×16 | 99 | 191 | 0.84 | 83% | ▶ |
| 4 | brielle | 286.571s | 30×16 | 99 | 195 | 0.68 | 81% | ▶ |
| 5 | Maxime | 358.132s | 16×30 | 99 | 139 | 0.39 | 80% | ▶ |
| 6 | Richard | 452.735s | 16×30 | 99 | 153 | 0.34 | 54% | ▶ |
| 7 | melody | 462.947s | 16×30 | 99 | 182 | 0.39 | 72% | ▶ |
这些是注册玩家发布的最佳成绩。访客分数不包括在内。每位玩家出现一次 — 该时间段内的个人最佳成绩。