Intermediate No-Guess Monthly Scores — 2026-10
| # | 名字 | 时间 | 棋盘 | 地雷 | 3BV | 3BV/s | Eff | 棋盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Xuân Mạnh | 3.734s | 16×16 | 40 | 67 | 17.94 | 72% | ▶ |
| 2 | Connor McFadden | 59.841s | 16×16 | 40 | 46 | 0.77 | 78% | ▶ |
| 3 | Richard | 137.978s | 16×16 | 40 | 48 | 0.35 | 57% | ▶ |
| 4 | Maxime | 150.622s | 16×16 | 40 | 72 | 0.48 | 80% | ▶ |
| 5 | 26Y4F XU HAILIN | 167.123s | 16×16 | 40 | 53 | 0.32 | 71% | ▶ |
这些是注册玩家发布的最佳成绩。访客分数不包括在内。每位玩家出现一次 — 该时间段内的个人最佳成绩。