Expert Daily Scores — 2026-06-01
| # | Nome | Tempo | Griglia | Mine | 3BV | 3BV/s | Eff | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela | 174.829s | 16×30 | 99 | 159 | 0.91 | 69% | ▶ |
| 2 | Ton L | 271.173s | 16×30 | 99 | 170 | 0.63 | 85% | ▶ |
| 3 | Connor McFadden | 288.087s | 30×16 | 99 | 192 | 0.67 | 77% | ▶ |
| 4 | Mohamed Rateb | 396.615s | 30×16 | 99 | 159 | 0.40 | 83% | ▶ |
| 5 | ganga | 403.411s | 16×30 | 99 | 147 | 0.36 | 74% | ▶ |
| 6 | zay sanford | 623.082s | 16×30 | 99 | 155 | 0.25 | 88% | ▶ |
Questi sono i migliori tempi pubblicati dai giocatori registrati. I punteggi degli ospiti non sono inclusi. Ogni giocatore appare una volta — il suo miglior risultato personale per il periodo.