Expert No-Guess Monthly Scores — 2026-10
| # | Nome | Tempo | Griglia | Mine | 3BV | 3BV/s | Eff | Griglia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đặng Xuân Mạnh | 15.209s | 16×30 | 99 | 163 | 10.72 | 78% | ▶ |
| 2 | Nguyệt Miêu | 222.641s | 16×30 | 99 | 153 | 0.69 | 79% | ▶ |
| 3 | Connor McFadden | 226.374s | 30×16 | 99 | 191 | 0.84 | 83% | ▶ |
| 4 | brielle | 286.571s | 30×16 | 99 | 195 | 0.68 | 81% | ▶ |
| 5 | Maxime | 358.132s | 16×30 | 99 | 139 | 0.39 | 80% | ▶ |
| 6 | Richard | 452.735s | 16×30 | 99 | 153 | 0.34 | 54% | ▶ |
| 7 | melody | 462.947s | 16×30 | 99 | 182 | 0.39 | 72% | ▶ |
Questi sono i migliori tempi pubblicati dai giocatori registrati. I punteggi degli ospiti non sono inclusi. Ogni giocatore appare una volta — il suo miglior risultato personale per il periodo.