Beginner Daily Scores — 2026-06-02
| # | 이름 | 시간 | 보드 | 지뢰 | 3BV | 3BV/s | Eff | 보드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ganga | 9.254s | 9×9 | 10 | 12 | 1.30 | 75% | ▶ |
| 2 | Jamba Juice | 15.628s | 9×9 | 10 | 8 | 0.51 | 89% | ▶ |
| 3 | sam smith | 15.987s | 9×9 | 10 | 11 | 0.69 | 85% | ▶ |
| 4 | Richard | 22.253s | 9×9 | 10 | 10 | 0.45 | 27% | ▶ |
| 5 | Ceil Thompson | 40.767s | 9×9 | 10 | 8 | 0.20 | 44% | ▶ |
등록된 플레이어가 게시한 최고 기록입니다. 게스트 점수는 포함되지 않습니다. 각 플레이어는 한 번씩 등장합니다 — 해당 기간의 개인 최고 기록.