Intermediate Monthly Scores — 2026-04
| # | 이름 | 시간 | 보드 | 지뢰 | 3BV | 3BV/s | Eff | 보드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Van Calster | 20.144s | 16×16 | 40 | 31 | 1.54 | 72% | ▶ |
| 2 | tony cornwell | 72.473s | 16×16 | 40 | 48 | 0.66 | 62% | ▶ |
| 3 | William Minchin | 80.314s | 16×16 | 40 | 58 | 0.72 | 62% | ▶ |
| 4 | natalie | 91.206s | 16×16 | 40 | 70 | 0.77 | 53% | ▶ |
| 5 | v | 111.610s | 16×16 | 40 | 66 | 0.59 | 80% | ▶ |
| 6 | Jimena | 136.746s | 16×16 | 40 | 60 | 0.44 | 57% | ▶ |
| 7 | Gisela Velazco | 137.845s | 16×16 | 40 | 45 | 0.33 | 85% | ▶ |
| 8 | Joe Buhlig | 153.304s | 16×16 | 40 | 66 | 0.43 | 77% | ▶ |
| 9 | Mohammed Yasser | 213.481s | 16×16 | 40 | 61 | 0.29 | 80% | ▶ |
| 10 | Richard | 234.306s | 16×16 | 40 | 77 | 0.33 | 86% | ▶ |
| 11 | Pranab Dhakal | 242.990s | 16×16 | 40 | 52 | 0.21 | 84% | ▶ |
등록된 플레이어가 게시한 최고 기록입니다. 게스트 점수는 포함되지 않습니다. 각 플레이어는 한 번씩 등장합니다 — 해당 기간의 개인 최고 기록.